Shraddha projects in Mumbai
MahaRERA projects by Shraddha registered 2017–2026 in Mumbai.
| Projects registered with MahaRERA | 53 |
|---|---|
| Total units across these projects | 9,707 |
Full record
MahaRERA projects registered 2017–2026 in Mumbai
| Completed without extending the possession date | 16 |
|---|---|
| Completed after an extension | 4 |
| Lapsed | 5 |
| Under construction | 28 |
| Possession date extended on the builder's application | 18 |
| Typical time from launch to 100% structure | 4 years |
| MahaRERA complaints (filed by or against the builder), all Shraddha projects | 14 (11 of 53 projects) |
What these mean
- Completed without extending the possession date: MahaRERA shows the project Completed and the builder did not apply to extend its possession date. MahaRERA's blanket extensions (COVID 2020–21, and the automatic 4 months of August 2026) are not counted as the builder's.
- Completed after an extension: MahaRERA shows the project Completed after the builder extended its possession date.
- Lapsed: the possession date passed with no extension or completion filed on MahaRERA; it does not by itself mean work has stopped.
- Under construction: MahaRERA status Active.
- Possession date extended on the builder's application: counted across all of the above, so it overlaps them.
- Typical time from launch to 100% structure: the middle value for projects whose concrete structure (RCC) reached 100% between December 2023 and October 2026, counted from registration.
- MahaRERA complaints: complaints on MahaRERA filed by or against the builder, on all its projects.
Where they build: Vikhroli (15) · Bhandup West (11) · Bhandup East (8) · Mulund West (5) · Borivali West (4) · Bandra West (2) · Mulund East (2) · Borivali East (2) · Jogeshwari East (1) · Kandivali West (1)
Under construction
| Project | Village | Stage | Possession | Booked |
|---|---|---|---|---|
| Bhandup Siddhivinayak CHS Ltd | Bhandup East | Mid-construction | June 2028 | 12 units booked out of 32 units for sale |
| Pandora by Shraddha | Bhandup West | Early stage | July 2030 | 77 units booked out of total 316 units |
| Param Adarsh by Shraddha | Mulund West | Early stage | December 2030 | 0 units booked out of 84 units for sale |
| Pratham - By Shraddha | Borivali East | Early stage | December 2029 | – |
| Shivmangal Residency | Bhandup East | Ready to move | August 2026 | 5 units booked out of 14 units for sale |
| Shraddha Autumn Park | Bhandup East | Mid-construction | December 2027 | – |
| Shraddha Classic | Bhandup West | Nearing possession | June 2027 | 469 units booked out of 500 units for sale |
| Shraddha Gold Crest | Kandivali West | Mid-construction | December 2027 | 26 units booked out of total 129 units |
| Shraddha Imperia | Bhandup East | Early stage | May 2028 | 26 units booked out of 154 units for sale |
| Shraddha Palacious | Bhandup West | Mid-construction | December 2027 | 181 units booked out of 267 units for sale |
| Shraddha Palladium | Vikhroli | Mid-construction | December 2026 | 190 units booked out of 212 units for sale |
| Shraddha Palm | Mulund East | Mid-construction | March 2027 | 7 units booked out of 34 units for sale |
| Shraddha Panorama | Mulund West | Mid-construction | December 2027 | 40 units booked out of 182 units for sale |
| Shraddha Paradise | Borivali West | Mid-construction | December 2028 | 141 units booked out of 208 units for sale |
| Shraddha Paradise Enclave | Mulund West | Early stage | July 2030 | 0 units booked out of 117 units for sale |
| Shraddha Park City | Borivali East | Early stage | December 2029 | 563 units booked out of 999 units for sale |
| Shraddha Pavillion | Bhandup East | Mid-construction | December 2028 | 58 units booked out of 114 units for sale |
| Shraddha Phoenix | Mulund East | Early stage | December 2029 | 4 units booked out of 120 units for sale |
| Shraddha Pleasant | Vikhroli | Ready to move | June 2027 | 122 units booked out of 122 units for sale |
| Shraddha Presidency | Vikhroli | Mid-construction | December 2026 | 218 units booked out of 239 units for sale |
| Shraddha Prominent | Vikhroli | Nearing possession | December 2026 | 66 units booked out of 71 units for sale |
| Shraddha Skyline | Borivali West | Mid-construction | December 2026 | 43 units booked out of 65 units for sale |
| Shraddha Vardaan | Bhandup West | Nearing possession | December 2027 | 681 units booked out of total 723 units |
| Shraddha Vardaan Plaza | Bhandup West | Mid-construction | August 2029 | 47 units booked out of total 114 units |
| Shraddha West Residency | Jogeshwari East | Mid-construction | December 2027 | 52 units booked out of total 106 units |
| Silverbay | Bandra West | Early stage | December 2027 | 47 units booked out of 77 units for sale |
| Suji Platinum | Vikhroli | Early stage | December 2027 | 94 units booked out of 123 units for sale |
| Vanita Sadan CHS | Bhandup West | Mid-construction | December 2028 | 150 units booked out of 181 units for sale |
Completed
| Project | Village | Status |
|---|---|---|
| Bhandup Sanmitra Chs Ltd | Bhandup East | Completed |
| Nishigandha Chs Ltd | Bhandup East | Completed |
| Shraddha Chhaya | Borivali West | Completed |
| Shraddha Elite | Borivali West | Completed |
| Shraddha Infinity | Bhandup West | Completed |
| Shraddha Orchid Avenue | Bhandup West | Completed |
| Shraddha Panache | Vikhroli | Completed |
| Shraddha Paramount | Vikhroli | Completed |
| Shraddha Passion | Vikhroli | Completed |
| Shraddha Pearl | Vikhroli | Completed |
| Shraddha Pinnacle | Vikhroli | Completed |
| Shraddha Polaris | Vikhroli | Completed |
| Shraddha Prestige | Vikhroli | Completed |
| Shraddha Pride | Vikhroli | Completed |
| Shraddha Priva | Mulund West | Completed |
| Shraddha Privilege | Vikhroli | Completed |
| Shraddha Rajmayur | Mulund West | Completed |
| Shraddha Valencia | Bhandup East | Completed |
| Shraddha Vertica | Vikhroli | Completed |
| Westbay | Bandra West | Completed |
Lapsed
| Project | Village | Status |
|---|---|---|
| Nipun Galaxy | Bhandup West | Lapsed |
| Shraddha | Dadar West | Lapsed |
| Shraddha Evoque | Bhandup West | Lapsed |
| Shraddha Imperial | Mahim | Lapsed |
| Shraddha Prime | Bhandup West | Lapsed |
Figures as reported to MahaRERA. Projects without a FlatNama page are older or outside the lists; they are named but not linked.
Is a project grouped wrongly or a figure out of date? Tell us